أنواع الحسابات
معنا هناك حساب مثالي لاحتياجاتك. قارن بين 5 خيارات لاتخاذ الاختيار الصحيح.
Axe Start | Axe Silver | Axe Gold | Axe Diamond | Axe Exclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
من 2000 دولار | من 5000 دولار | من 10000 دولار | من 30000 دولار | من 100000 دولار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخدمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مساعد شخصي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدعم | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفقات الهاتف | لا | لا | نعم | نعم | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خدمة الكونسيرج | لا | لا | نعم | نعم | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اجتماعات شخصية | لا | لا | لا | لا | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axe Club | لا | لا | لا | لا | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قرارات الاستثمار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axe Pamm | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axe Season | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axe Sprint | لا | لا | نعم | نعم | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axe Intellectual | لا | لا | لا | نعم | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axe Pro Invest | لا | لا | لا | لا | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المالية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام الادخار للودائع | 3٪ من المبلغ لمدة 90 يوم | 4٪ من المبلغ لمدة 90 يوم | 20٪ من المبلغ سنويا | 26٪ من المبلغ سنويًا أو 5٪ خلال 90 يومًا | 32٪ من المبلغ سنويًا أو 7٪ خلال 90 يومًا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاستثمار المشترك Axe Capital Bonus | حتى 250 دولار | ما يصل إلى 3000 دولار | حتى 10،000 دولار | حتى 50،000 دولار | ما يصل إلى 400000 دولار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعويض رسوم نظام الدفع | لا | لا | نعم | نعم | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بطاقة خصم شخصية | لا | لا | لا | نعم | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة شخصية في | لا | لا | لا | نعم | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التجارة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراقبة السوق اليومية | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إشارات التداول اليومية | 1 إشارة | 3 إشارة | 5 إشارة | إشارات شخصية | إشارات شخصية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المستشارين | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحليلات من Trading Central | لا | لا | لا | نعم | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECN | لا | لا | لا | لا | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تدريب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استشارة تمهيدية | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استشارة منصة شخصية | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملاحظات منصة شخصية | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ندوات عبر الإنترنت | لا | 2 ندوات عبر الإنترنت | 3 ندوات عبر الإنترنت | الوصول للجميع | الوصول للجميع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خطة شخصية استراتيجية بسيطة | لا | نعم | نعم | نعم | غير محدود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخطة الإستراتيجية الشخصية المتقدمة | لا | لا | نعم | نعم | غير محدود |
نحن نعلم أنه لكي تكون متداولًا ناجحًا ، يجب عليك إبقاء إصبعك على نبض السوق. لذلك ، نحن نبذل قصارى جهدنا لنقدم لك تحليلات مفصلة وأحدث الأخبار في الوقت الفعلي. يتضمن كل حساب من حساباتنا الستة خدمات وحلولًا مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك وتجربتك في التداول.
يسعدنا شرح الفرق بين الحسابات ومساعدتك في اختيار الأفضل لك.